You have no items in your shopping cart.
$15.94
| Year | Make | Model | Submodel |
| 2013 | Harley-Davidson | Blackline | FXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout | FXSB |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout | FXSB |
| 2015 | Harley-Davidson | Breakout | FXSB |
| 2014 | Harley-Davidson | Breakout | FXSB |
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout | FXSB |
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2008 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2008 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | S FLSTFBS |
| 2015 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Fatboy Lo | FLSTFB |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| 2008 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| 2007 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | Limited FLTRK |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Rocker | FXCW |
| 2008 | Harley-Davidson | Rocker | FXCW |
| 2011 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2010 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2009 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2008 | Harley-Davidson | Rocker C | FXCWC |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail | Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail | Slim S FLSS |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLS |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer | Classic FLSTSC |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2020 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
Available for a wide selection of Big Twin and XL models
Springs are measured from hook to hook 4.1"
Sold Individually
Replaces OEM 49725-07
Springs are measured from hook to hook 4.1"
Sold Individually
Replaces OEM 49725-07
