You have no items in your shopping cart.
$22.44
| Year | Make | Model | Submodel |
| 2020 | Harley-Davidson | Breakout | FXBRS 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout | FXBR 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout | FXBRS 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout | FXBR 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout | FXBRS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Deluxe | FLDE 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Deluxe | FLDE 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe | FLDE 107 |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2016 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide 35th Anniversary FXD |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2020 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXFBS 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXFB 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXFBS 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXFB 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob | FXFBS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLFBS 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLFB 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLFBS 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLFB 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLFBS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X |
| 2019 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X |
| 2019 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200XS Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X |
| 2018 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200XS Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT |
| 2019 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT |
| 2018 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDR | FXDRS 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR | FXDRS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHC 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHCS 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHC 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHCS 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHC 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic | FLHCS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Low Rider | FXLR 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Low Rider | FXLR 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider | FXLR 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Low Rider S | FXLRS 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | Limited FLTRK |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
| 2009 | Harley-Davidson | Rocker | FXCW |
| 2008 | Harley-Davidson | Rocker | FXCW |
| 2020 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLSL 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLSL 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail | Slim FLSL 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Sport Glide | FLSB 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Sport Glide | FLSB 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Sport Glide | FLSB 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Bob | FXBB 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Bob | FXBB 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Bob | FXBB 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
| 2020 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra FLHTCUTG |
| 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra FLHTCUTG |
| 2018 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra FLHTCUTG |
| 2020 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
| 2003 | Kawasaki | KLX400R | -- |
| 2010 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000J Classic LT |
| 2009 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000G |
| 2009 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000J Classic LT |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000G |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000J Classic LT |
| 2007 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000A |
| 2007 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000F Classic LT |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000A |
| 2006 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000F Classic LT |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000A |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000D LTD |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 2000 | VN2000A |
| 2004 | Suzuki | DRZ400 | -- |
| 2003 | Suzuki | DRZ400 | -- |
| 2002 | Suzuki | DRZ400 | -- |
| 2001 | Suzuki | DRZ400 | -- |
| 2000 | Suzuki | DRZ400 | -- |
| 2007 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2006 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2005 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2004 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2003 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2002 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2001 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2000 | Suzuki | DRZ400E | -- |
| 2015 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2014 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2013 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2012 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2011 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2009 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2008 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2007 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2006 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2005 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2004 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2003 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2002 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2001 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2000 | Suzuki | DRZ400S | -- |
| 2015 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2014 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2013 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2009 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2008 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2007 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2006 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2005 | Suzuki | DRZ400SM | -- |
| 2000 | Suzuki | RM125 | -- |
| 1999 | Suzuki | RM125 | -- |
| 1998 | Suzuki | RM125 | -- |
| 1997 | Suzuki | RM125 | -- |
| 1996 | Suzuki | RM125 | -- |
| 2000 | Suzuki | RM250 | -- |
| 1999 | Suzuki | RM250 | -- |
| 1998 | Suzuki | RM250 | -- |
| 1997 | Suzuki | RM250 | -- |
| 1996 | Suzuki | RM250 | -- |
Fits: Harley Davidson 06-17 FXD Dyna; 08-11 FXCW with 49mm Forks
- Patent-pending seal design and special elastomer has 1/3 of the stiction and up to four times the life of an OEM seal
- Dual-lip design balances the drag forces across both sealing lips resulting in less lip distortion, which extends seal life and reduces seal operating temperature
- Sold in pairs
