You have no items in your shopping cart.
$151.93
| Year | Make | Model | Submodel |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide | FXDG |
| 1981 | Harley-Davidson | Fatbob | FXEF |
| 1980 | Harley-Davidson | Fatbob | FXEF |
| 1979 | Harley-Davidson | Fatbob | FXEF |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Rider | FXSB |
| 1984 | Harley-Davidson | Low Rider | FXSB |
| 1983 | Harley-Davidson | Low Rider | FXSB |
| 1982 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1981 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1980 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1979 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1978 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1977 | Harley-Davidson | Low Rider | FXS |
| 1984 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| 1982 | Harley-Davidson | Sturgis | FXB |
| 1981 | Harley-Davidson | Sturgis | FXB |
| 1980 | Harley-Davidson | Sturgis | FXB |
| 1985 | Harley-Davidson | Super Glide | FatBob FXEF |
| 1984 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1983 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1982 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1981 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1980 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1979 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1978 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1978 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
| 1977 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1977 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
| 1976 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1976 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
| 1975 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1975 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
| 1974 | Harley-Davidson | Super Glide | Electric Start FXE |
| 1974 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
| 1973 | Harley-Davidson | Super Glide | FX |
REAR FENDER
Uses stock mounts and has a raw steel finish
Original-style fender with taillight mount
Uses stock mounts and has a raw steel finish
Original-style fender with taillight mount
