You have no items in your shopping cart.
$374.13
| Year | Make | Model | Submodel |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide | EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
BRAKE/CLUTCH CONTROL KITS AND SWITCH HOUSINGS
Feature chrome brake and clutch controls
Die-cast aluminum switch housings have radiused edges, OEM-style clamps, smooth tops and a chrome finish for a clean look
Accept OEM style switches and wiring
Switches available separately, see page XXX
Brake/clutch controls and switch housings with OEM style clamps sold separately
Chrome switch clamps available separately
Master cylinders accept OEM-style rebuild kits and have clearance for all 11/4" handlebars
NOTE: Models with dealer-installed cruise control may require different or additional lower switch housings. Upper and lower switch housings are not compatible with OEM housings.
ACTUATION Hydraulic,Mechanical
BRAKE MASTER CYLINDER BORE DIAMETER 11/16"
CLAMPING DIAMETER 1"
COLOR Natural
DISC Dual
FINISH Chrome
MATERIAL Aluminum
PACKAGING Each
SPECIFIC APPLICATION Yes
STYLE Custom Replacement
TYPE
Feature chrome brake and clutch controls
Die-cast aluminum switch housings have radiused edges, OEM-style clamps, smooth tops and a chrome finish for a clean look
Accept OEM style switches and wiring
Switches available separately, see page XXX
Brake/clutch controls and switch housings with OEM style clamps sold separately
Chrome switch clamps available separately
Master cylinders accept OEM-style rebuild kits and have clearance for all 11/4" handlebars
NOTE: Models with dealer-installed cruise control may require different or additional lower switch housings. Upper and lower switch housings are not compatible with OEM housings.
ACTUATION Hydraulic,Mechanical
BRAKE MASTER CYLINDER BORE DIAMETER 11/16"
CLAMPING DIAMETER 1"
COLOR Natural
DISC Dual
FINISH Chrome
MATERIAL Aluminum
PACKAGING Each
SPECIFIC APPLICATION Yes
STYLE Custom Replacement
TYPE
- Models with dealer-installed cruise control may require different or additional lower switch housings; upper and lower switch housings are not compatible with OEM housings.
Specs
| Product Name | Lever Assembly |
| Type | Brake / Clutch |
| Color/Finish | Chrome |
| Base Color | Silver |
| Finish | Chrome |
| Material | Aluminum |
| Disc | Dual |
| Actuation | Mechanical |
| Clutch Master Cylinder Bore Diameter | 15 mm |
| Brake Master Cylinder Bore Diameter | 15 mm |
| Clamping Diameter | 1" |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
Package info
| Weight | 3 lbs |
| Height | 4.56 |
| Length | 14.48 |
| Width | 8.26 |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2002 , 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1996-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1996-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-2005 , 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997 , 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996-1997 , 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
