You have no items in your shopping cart.
$275.95
| Year | Make | Model | Submodel |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide 35th Anniversary FXD |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
Two-Piece Brake Rotors
'08-13 TOURING, TRIKE (FRONT ONLY), '06-UP DYNA (FRONT ONLY)
- Stainless steel outer band
- Designed to match our HardDrive wheels
- Made in the USA
- 11.8 Front Left
- Finish: Chrome
